Last Updated: 2022/08/08 03:15 AM
Namibia
Active:
375
Cases Today:
0
Critical:
0


Highlights

Play Video
Newspaper Cup 2022 Netball Draw
Pts | ||
---|---|---|
1 | A1-Oshikoto | 0 |
2 | A2-Kavango-West | 0 |
3 | A3-Erongo | 0 |
4 | A4-Khomas | 0 |
5 | A5-//Karas | 0 |
6 | A6-Otjozondjupa | 0 |
7 | A7-Ohangwena | 0 |
8 | B1-Omusati | 0 |
9 | B2-Kavango-East | 0 |
10 | B3-Kunene | 0 |
11 | B4-Omaheke | 0 |
12 | B5-Hardap | 0 |
13 | B6-Zambezi | 0 |
14 | B7-Oshana | 0 |
NFA TV

Play Video

Play Video

Play Video

Play Video

Play Video

Play Video